SIGNIA
Grundsätzlich bieten wir Ihnen alle Geräte aller Hersteller zu fairen Preisen und inklusive einer kompetenten Anpassleistung, Nachanpassung und 6 Jahren Service.

SIGNIA
| Name | Privatpreis * | Kassenanteil ** | Eigenanteil *** |
|---|---|---|---|
| Pure 312 X | 650,00 € | 650,00 € | 0,00 € |
| Pure BCT 1IX Charge+Go | 1.145,00 € | 650,00 € | 495,00 € |
| Pure BCT 2IX Charge+Go | 1.350,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| Pure BCT 3IX Charge+Go | 1.795,00 € | 650,00 € | 1.145,00 € |
| Pure BCT 5IX Charge+Go | 2.195,00 € | 650,00 € | 1.545,00 € |
| Pure BCT 7IX Charge+Go | 2.795,00 € | 650,00 € | 2.145,00 € |
| INSIO 1 IX | 1.299,00 € | 650,00 € | 649,00 € |
| INSIO 2 IX | 1.399,00 € | 650,00 € | 749,00 € |
| INSIO 3 IX Charge+Go | 1.899,00 € | 650,00 € | 1.249,00 € |
| INSIO 5 IX Charge+Go | 2.299,00 € | 650,00 € | 1.649,00 € |
| INSIO 7 IX Charge+Go | 2.899,00 € | 650,00 € | 2.249,00 € |
| SILK 3 IX Charge+Go | 1.750,00 € | 650,00 € | 1.100,00 € |
| SILK 5 IX Charge+Go | 2.290,00 € | 650,00 € | 1.640,00 € |
| SILK 7 IX Charge+Go | 2.750,00 € | 650,00 € | 2.100,00 € |
* Alle Preise incl. 7 % USt.
** Der Kassenanteil ist ein gemittelter Wert, die Zuschüsse variieren je nach Krankenkasse
*** Bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zahlen Sie bei gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich 10 Euro gesetzliche Zuzahlung je Hörgerät.