OTICON

Um Ihnen unsere Preise transparent zu machen, stellen wir Ihnen hier eine Auswahl unserer “Bestseller” vor.

Grundsätzlich bieten wir Ihnen alle Geräte aller Hersteller zu fairen Preisen und inklusive einer kompetenten Anpassleistung, Nachanpassung und 6 Jahren Service.

bachmaier Logo
bachmaier Logo

OTICON

NamePrivatpreis *Kassenanteil **Eigenanteil ***
ZEAL 1 (Im-Ohr mit BT)2.850.00 €650,00 €2.200,00 €
ZEAL 3 (Im-Ohr mit BT)1.995.00 €650,00 €1.345,00 €
REVEAL 12.995,00 €650,00 €2.345,00 €
INTENT 12.795,00 €650,00 €2.145,00 €
VERIT 1 (Batterie)2.795,00 €650,00 €2.145,00 €
REVEAL 22.495,00 €650,00 €1.845,00 €
INTENT 22.295,00 €650,00 €1.645,00 €
VERIT 2 (Batterie)2.295,00 €650,00 €1.645,00 €
REVEAL 31.995,00 €650,00 €1.345,00 €
INTENT 31.895,00 €650,00 €1.245,00 €
VERIT 3 (Batterie)1.895,00 €650,00 €1.245,00 €
REVEAL 41.745,00 €650,00 €1.095,00 €
INTENT 41.645,00 €650,00 €1.045,00 €
VERIT 4 (Batterie)1.645,00 €650,00 €1.045,00 €
JET 1 PX1.250,00 €650,00 €700,00 €
JET 2 PX1.050,00 €650,00 €400,00 €
JET (Batterie)650,00 €650,00 €0,00 €
Ladegerät149,- €-149,- €

* Alle Preise incl. 7 % USt.
** Der Kassenanteil ist ein gemittelter Wert, die Zuschüsse variieren je nach Krankenkasse
*** Bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zahlen Sie bei gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich 10 Euro gesetzliche Zuzahlung je Hörgerät.