OTICON
Grundsätzlich bieten wir Ihnen alle Geräte aller Hersteller zu fairen Preisen und inklusive einer kompetenten Anpassleistung, Nachanpassung und 6 Jahren Service.
OTICON
Name | Privatpreis * | Kassenanteil ** | Eigenanteil *** |
---|---|---|---|
INTENT 1 | 2.750,00 € | 650,00 € | 2.100,00 € |
INTENT 2 | 2.200,00 € | 650,00 € | 1.550,00 € |
INTENT 3 | 1.800,00 € | 650,00 € | 1.150,00 € |
INTENT 4 | 1.650,00 € | 650,00 € | 1.000,00 € |
REAL 1 mini EX T | 2.550,00 € | 650,00 € | 1.900,00 € |
REAL 2 mini EX T | 2.150,00 € | 650,00 € | 1.500,00 € |
REAL 3 mini EX T | 1.750,00 € | 650,00 € | 1.100,00 € |
REAL 1 mini R (Akku) | 2.700,00 € | 650,00 € | 2.050,00 € |
REAL 2 mini R (Akku) | 2.300,00 € | 650,00 € | 1.650,00 € |
REAL 3 mini R (Akku) | 1.850,00 € | 650,00 € | 1.200,00 € |
ZIRCON 2 mini (Akku) | 1.350,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
ZIRCON 2 mini (Batt) | 1.250,00 € | 650,00 € | 600,00 € |
JET | 650,00 € | 650,00 € | 0,00 € |
Ladegerät | 199,- € | - | 199,- € |
* Alle Preise incl. 7 % USt.
** Der Kassenanteil ist ein gemittelter Wert, die Zuschüsse variieren je nach Krankenkasse
*** Bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zahlen Sie bei gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich 10 Euro gesetzliche Zuzahlung je Hörgerät.