PHILIPS
Grundsätzlich bieten wir Ihnen alle Geräte aller Hersteller zu fairen Preisen und inklusive einer kompetenten Anpassleistung, Nachanpassung und 6 Jahren Service.
PHILIPS
Name | Privatpreis * | Kassenanteil ** | Eigenanteil *** |
---|---|---|---|
HEARLINK 2030 MNR | 975,00 € | 650,00 € | 325,00 € |
HEARLINK 2030 MNR T R Akku | 1.075,00 € | 650,00 € | 425,00 € |
HEARLINK 3030 MNR | 1.300,00 € | 650,00 € | 650,00 € |
HEARLINK 3030 MNR T R Akku | 1.400,00 € | 650,00 € | 750,00 € |
HEARLINK 5040 MNR | 1.650,00 € | 650,00 € | 1.050,00 € |
HEARLINK 5040 MNR T R Akku | 1.750,00 € | 650,00 € | 1.100,00 € |
HEARLINK 7040 MNR | 2.150,00 € | 650,00 € | 1.500,00 € |
HEARLINK 7040 MNR T R Akku | 2.250,00 € | 650,00 € | 1.600,00 € |
HEARLINK 9040 MNR | 2.650,00 € | 650,00 € | 2.000,00 € |
HEARLINK 9040 MNR R Akku | 2.750,00 € | 650,00 € | 2.100,00 € |
HEARLINK Ladegerät | 149,00 € | 149,00 € |
* Alle Preise incl. 7 % USt.
** Der Kassenanteil ist ein gemittelter Wert, die Zuschüsse variieren je nach Krankenkasse
*** Bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung zahlen Sie bei gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich 10 Euro gesetzliche Zuzahlung je Hörgerät.